標準浮動交易帳戶
FairMarkets 根據交易者的不同需求和經驗水平提供三種不同的賬戶。
標準浮動點差賬戶非常適合那些正在尋找各種點差、機會且沒有額外費用的人。
不確定要選擇哪個帳戶?
查看我們的帳戶比較表來比較所有功能和條件。
| 標準浮動 | VIP浮動 | 原始點差(Raw Zero) | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準點差 | 低至 1.2起 | 低至 0.6起 | 低至 0.0起 | |
| 基礎貨幣 | EUR,USD,GBP | USD | USD | |
| 最小交易量 | 0.01 手 | 0.01 手 | 0.01 手 | |
| 最大交易量 | 100 手 | 100 手 | 100 手 | |
| 最大槓桿* | 高達 400:1 | 高達 400:1 | 高達 400:1 | |
| 平台 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | |
| 貨幣兌 | 47 | 47 | 41 | |
| 無佣金* | 外匯每手10美金,黃金白銀每手15美金 | |||
| 免息 | ||||
| 強制平倉 | 20% | 20% | 20% | |
| 最低入金 | 5,000 美元入金 |
請訪問我們的專業客戶頁面,詳細了解其優勢和職責。