点差
点差低至0.0
止损水平
20%
佣金
每手$ 10
其他费用
隔夜利息,股息
订单上有什么?
查看我们的交易账户条件,为全球最受欢迎的交易风格
精心准备。每个账户都有自己的条件和好处
不确定哪个账户最适合您?
查看我们的账户比较表,以查看和比较所有的功能和条件。
| 标准变量 | 贵宾变量 | 原始零 | ||
|---|---|---|---|---|
| 典型的点差 | 从1.2 | 从 0.6 | 从 0.0 | |
| 基础货币 | USD | USD | USD | |
| 其他差价合约产品 | 0.01 地段 | 0.01 地段 | 0.01 地段 | |
| 最大交易量 | 100 地段 | 100 地段 | 100 很多 | |
| 杠杆 | 取决于 400:1 | 地段 400:1 | 取决于 400:1 | |
| 平台 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | |
| 外汇对 | 47 | 47 | 41 | |
| 零佣金 | $10/很多 | |||
| 无隔夜利息 | ||||
| 止损 | 20% | 20% | 20% | |
| 最低入金 | $5.000 订金 |
。